No. | Brand | C | d | N | A | L | G | e | F |
UCFX12-38 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF2S-114 | Browning | 14 kN | - | 11,5mm | - | - | - | - | - |
VF2S-214 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF210-31C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS213-40 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260DRWX1-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXS2E20 | Link-Belt | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
UCFB204 | AMI | - | - | - | 38 mm | - | M6x1 | - | - |
UCFL202 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF218 | AMI | 16.51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VFCS-324 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS207-22 | AMI | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
C4F108ZMG | MRC | - | - | 16mm | 36 mm | - | - | - | - |
RCJ 1/2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS206-20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJ1 11/16 SGT | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA206 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC350X2-15/16 | Hub City | - | - | 20mm | 70 mm | - | - | - | - |
VCJ 3/4 | Timken | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFB201-8 | AMI | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
KHFT207-23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSUCFB205-16 | PEER | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCJO2 15/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFD1 3/16 | Timken | - | - | M10 | - | - | - | - | - |
C4F104SSR | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S2E20EK75 | Link-Belt | - | - | - | - | 76 mm | M6x1 | - | - |
BLCTE206 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUFL004 | AMI | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
YCJ 3/4 SGT | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJM1 1/2 | Timken | - | - | M10 | - | - | - | - | - |
AMI KHFT207-20 Flange-Mount Ball Bearing Units | rs min:3 mm; Nref:2,800 rpm; r1a max:2.5 mm; E:209.5 mm; Radial clearance class:C3; Fatigue limit load, Cu:47 kN; B:40 mm; Da max:217 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.33 Hz; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; |
AMI MUCFPL207-23W Flange-Mount Ball Bearing Units | Bearing Material:[Steel] Steel; Type:Bearings with Housin; RoHS:6; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing Retained:No; Seals:DD (Contact Rubber S; C Chamfered:Not Provided; Bearing I.D. d(mm):10; Height H(mm):20 ~ 40; |
Link-Belt KLFXS2E20 Flange-Mount Ball Bearing Units | T min.:-40 °C; A1:11 mm; C0:7.88 kN; Designation of housing:FLE205N-; e:19 mm; Z:26.6 mm; B:34 mm; L:70 mm; J:99 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; |
AMI UCFCS210-32 Flange-Mount Ball Bearing Units | Housing Material:1045 Carbon Steel; Days to Ship:7 Days; Bearing Retained:No; Number of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Flange O.D. H(φ):50; Shape:Flanged Pilot Type; Seals:ZZ (Double Shield); Flange Shape:Compact Type; |
AMI BLFL5-14 Flange-Mount Ball Bearing Units | Shape:Flanged Pilot Type; Bearing Material:[Steel] Steel; RoHS:6; Bearing I.D. d(mm):8; Bearing Retained:Yes (with retaining; Number of Bearings:Double; Type:Bearings with Housin; Bearing Part Number:608; Flange Shape:Round Type; Housing Material:1045 Carbon Steel; |
AMI UCFCSX15-48 Flange-Mount Ball Bearing Units | Category:Roller Follower; Shaft:None; Allowable Load(N):100; Roller Lining:With Urethane; Roller Guiding Method:Retainer Type; Material:52100 Bearing Steel; Roller Type:Flat Type; B:11; Volume Discount:Available; |
AMI UCFPL207-20MZ2W Flange-Mount Ball Bearing Units | C:10.1 kN; H:33.3 mm; H2:65 mm; J:50.8 mm; Z:17 mm; L:73 mm; Weight:0.66 kg; C0:6.8 kN; H1:11 mm; d:20 mm; |
Link-Belt MFS247N Flange-Mount Ball Bearing Units | Holder Surface Treatment:Clear Anodize; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Bearing Part Number:6001; Shape:T-Shaped; Bearing Material:[Steel] Steel; Height H(mm):20 ~ 40; Bearing Retained:Yes (with retaining; Number of Bearings:Single; Height Indication:Height Selection; Housing Material:[Aluminum Alloy] Alu; |
AMI BFX206-19 Flange-Mount Ball Bearing Units Video