No. | Brand | C | d | N | A | L | G | e | F |
YCJT 30 SGT | Timken | - | 19.05 mm | 19mm | - | 94 mm | - | - | - |
UCFCX14 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220X1-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC350X3-1/2 | Hub City | 19 mm | 30.16 mm | - | - | - | 5/16-24UNF | - | - |
UCF210-31C4HR23 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3U263N | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFCS-335 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF215-48 | PEER | - | - | 13mm | 38 mm | - | - | - | - |
SSUCFB205-16 | PEER | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB204 | AMI | - | - | - | 38 mm | - | M6x1 | - | - |
MUCFL202-10 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX10 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHF205-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB110URX3/4 | Hub City | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
UCFPL205-16MZ2W | AMI | - | 31.75 mm | 17mm | - | 165 mm | - | - | - |
FB250X1-15/16 | Hub City | 72.5 kN | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
KHF206 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJM2 3/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3CL223N | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF218 | AMI | 16.51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX20-64 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX20-63 | AMI | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
VFCS-331 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCFPL208-24MZ2W Flange-Mount Ball Bearing Units | rs min:0.3 mm; d:17 mm; Lubrication hole on inner ring:Non/No; ras max:0.3 mm; t:1.5 mm; F:22 mm; Mass:0.03 kg; Brand:NTN; Precision class:P0; B:26 mm; |
AMI UCFB206 Flange-Mount Ball Bearing Units | d1:82 mm; A1:16 mm; L:175 mm; A:53.5 mm; Weight:4.7 kg; A2:71.3 mm; G:R1/8"; N:18mm; B:33.4 mm; C0:32.8 kN; |
AMI KHFX202-10 Flange-Mount Ball Bearing Units | A1:9.5 mm; B:19.1 mm; H:99 mm; B1:28.6 mm; s1:23.05 mm; T max.:100 °C; Weight:0.39 kg; C:9.55 kN; Designation of housing:FLE203-; T min.:-40 °C; |
Browning VF4E-120 Flange-Mount Ball Bearing Units | Shape:Flange Type; Width T(mm):35 ~ 70; Type:Bearings with Housin; Bearing I.D. d(mm):20; Flange Shape:Compact Type; RoHS:6; Bearing Part Number:6804; Number of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; |
AMI MUCFPL210-32W Flange-Mount Ball Bearing Units | Bearing I.D. d(mm):17; Flange O.D. H(φ):50; Flange Shape:Square Type; Number of Bearings:Double; Bearing Material:[Steel] Steel; Holder Surface Treatment:Not Provided; Bearing Part Number:6803; Volume Discount:Available; Type:Bearings with Housin; Shape:Flange Type; |
Timken RCJ 7/8 Flange-Mount Ball Bearing Units | A1:13 mm; N:12mm; C:19.5 kN; G:M6x1; Z:27.3 mm; L:108 mm; Weight:1.05 kg; e:18 mm; d:30.16 mm; C0:11.2 kN; |
Hub City FC350X3-1/2 Flange-Mount Ball Bearing Units | d:30.16 mm; C:19 mm; SW:3.97 mm; G:5/16-24UNF; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; Weight:0.4 kg; S:18.2 mm; B1:48.3 mm; B2:15.9 mm; D:62 mm; |
AMI UCFT206-17 Flange-Mount Ball Bearing Units | Type:Ball; D:72; Grease symbol:/2AS; Symbol of Bearing Ring Shape:NR; Seal, Shield Symbols:ZZ; RoHS:6; Precision:Grade 0; d:30; Outer Ring Shape:With Retaining Ring; Rolling Element Material:Steel; |
AMI BLFL3 Flange-Mount Ball Bearing Units Video